> ȸ¿ø±¤Àå > Ưº°È¸¿ø»ç
No | Ưº°È¸¿ø»ç¸í | ·Î°í | ¾÷Á¾ | »ý»êÇ° |
---|---|---|---|---|
1 | °í·Á¾Æ¿¬ | ¿¬ ¹× ¾Æ¿¬ Á¦·Ã, Á¤·Ã ¹× ÇÕ±Ý Á¦Á¶ | ¾Æ¿¬±«, Àü±â¿¬±«, ±Ý, Àº, Ȳ»ê, Ä«µå¹Å | |
2 | °í·ÁÁ¦° | Á¦Ã¶ ¹× Á¦° | ö°¼±Àç | |
3 | °í·ÁƯ¼ö¼±Àç¢ß | ½ºÅÙ¸®½º, ¿ÍÀ̾î | stainless wire and wire rope | |
5 | ³«¿ì»ê¾÷¢ß | Ç×°øºÎÇ° | Ç×°ø±â ºÎÇ°¿Ü Ä¡°ø±¸, ¼¼¶ó¹Í ¿Ü | |
6 | ´ë±¸ÅØ | Àý»è°ø±¸, ÅÖ½ºÅÙ Á¦Á¶ | Àý»è°ø±¸, »ê¾÷Á¦Ç°, ÅÖ½ºÅÙ ÆÄ¿ì´õ | |
7 | ´ë¿ø°¾÷ | ÀÚµ¿Â÷ ¿£Áø¿ë ºÎÇ° Á¦Á¶ | Â÷·®¿ë ½ºÇÁ¸µ, ½ÃÆ® | |
9 | ´ëÈ£»ê¾÷ | ÁÖ¹°¾÷ | ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÕ±Ý, µ¿ ÇÕ±Ý, ÁÖö, ÁÖ°¿ë Á¦Ç° µî | |
10 | ´ëÈÇ×°ø»ê¾÷¢ß | Ç×°ø±â, ¿ìÁÖ¼± ¹× ºÎÇ° | Ç×°ø±â¿ë(¹ÎÇ×±â, ±º¿ë±â ¹× MRO) ÆÇ±Ý ¹× ±â°è °¡°ø ºÎÇ° | |
10 | ´ëÈï°ø¾÷ | ÇÁ·£Áö/´ÜÁ¶ | ÇÁ·£Áö, ´ÜÁ¶Ç° | |
11 | µ¿±¹Á¦° | Á¦Ã¶ ¹× Á¦° | ÈÄÆÇ, Çü°, ºÀ° | |
14 | µ¿¿ìHST | ±Ý¼Ó ¿Ã³¸® | ºÎÇ°, ±ÝÇü ¿Ã³¸® | |
15 | µÎ»ê¿¡³Êºô¸®Æ¼ | »ê¾÷Ç÷£Æ®, °Ç¼³ | ¹ßÀü, Water, ÁÖÁ¶, ´ÜÁ¶, °Ç¼³, ±×¸°¿¡³ÊÁö µî | |
18 | (ÁÖ)¸¸Áø±³¿ª | ½ÃÆí°¡°øÀåºñ | Àý´Ü±â,¿¬¸¶±â&Æú¸®½Ì±â,¸¶¿îÆñâ, °æµµ±â, °¢Á¾ ¼Ò¸ðÇ° | |
19 | ¸ÞÅ»¼Ö·ç¼Ç | ½ÃÆíÁغñ Àåºñ ¹× ¼Ò¸ðÇ° | Àç·á½ÃÇè±â, ¸¶¸ð½ÃÇè±â, ½ÃÇè¿ë¿ª | |
20 | ºê·çÄ¿¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾ð½Ã½ºÄÚ¸®¾Æ | ÀÇ·á, Àü¹® ¹× °úÇбâ±â µµ¸Å | X-ray Spectrometry, OES, X-ray Diffraction µî | |
21 | »ï¿ø°Àç | ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ° Á¦Á¶ | Æò°, ȯ°, Çʸµ, CGP, ÆÄÀÌÇÁ, ½ºÇÁ¸µ | |
22 | ¼¿ï¿£Áö´Ï¾î¸µ | ºñö±Ý¼Ó | dz±¸, ´ëdz±¸, ³Ã°¢¹Ý, µ¿ ½ºÅ×ÀÌºê µî | |
23 | ¼ÇÑ ENP | ÀÚÀ¯´ÜÁ¶ | dz·Â¹ßÀü¼³ºñºÎÇ°, Ç÷£Æ®ºÎÇ°, ÀÚÀ¯´ÜÁ¶Á¦Ç° | |
24 | ¼ÇÑ ENP ºÎ¼³ ±Ý¼ÓÀç·á¿¬±¸¼Ò | ±Ý¼Ó´ÜÁ¶Á¦Ç° Á¦Á¶ | ¹ßÀü¼³ºñ ºÎÇ° | |
24 | ¼ºÀÏÅͺó | ¹ßÀü°í¿ÂºÎÇ° | ¹ßÀü°í¿îºÎÇ° | |
25 | ¼¼¾Æº£½ºÆ¿ | Á¦Ã¶ ¹× Á¦° | Ư¼ö°, ´ëÇü´ÜÁ¶Ç°, ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ° | |
26 | ¼¼¾ÆÁ¦° | °°ü Á¦Á¶ | S.R.M, °°ü¸»¶Ò, ±¸Á¶¿ë, ¹è°ü¿ë °°ü µî | |
27 | ¼¼¾Æâ¿øƯ¼ö° | Á¦Ã¶ ¹× Á¦° | ¼±Àç, ¹«°è¸ñ °°ü, ȯºÀ, ºô·¿ µî | |
28 | ¼¼¾ÆÇ×°ø¹æ»ê¼ÒÀç | Á¦Á¶¾÷ | ¾Ë·ç¹Ì´½ ¾ÐÃâÀç ¹× ´ÜÁ¶Àç | |
29 | ¼Ö·ç¼Ç·¦ | ¼öÄ¡Çؼ® ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | ¼Ò¼º°¡°ø/¿Ã³¸®/¿À¯µ¿ Çؼ®, ¹°¼º°è»ê | |
30 | ½ºÅ纣¸£±×&»ïÀÏ | Á¦Ã¶¿ë ºÎÀÚÀç | Mold Flux | |
32 | ½Î¿ïº£½ºÅØ | ½ÃÆíÀüó¸®, Àç·á¹°¼º°ü·Ã ±â±â Á¦ÀÛ | ÄÆÆøӽÅ, ¸¶¿îÆøӽÅ, Æú¸®½Ì¸Ó½Å, °æµµ±â µî | |
33 | ¾Ë¾Øºñ | ¹°Áú°Ë»ç,ÃøÁ¤ ¹× ºÐ¼®±â±¸ Á¦Á¶ | ½ÃÆíÀüó¸®Àåºñ, ¸¶Âû¸¶¸ð½ÃÇè±â, Àç·á½ÃÇè±â, ¼Ò¸ðÇ° | |
34 | ¾Ö´Ïij½ºÆà ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °³¹ß ¹× °ø±Þ | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | |
35 | ¿¡½º¿£¿£¾¾ | ÇÕ±Ýö Á¦Á¶ | Æä·Î´ÏÄÌ Á¦Ç° | |
36 | ¢ß¿¡½ºÇÇ»çÀ̾𽺠| ½ÃÆí Àüó¸® Àü¹® ¹× °úÇбâ±â µµ¸Å | ÄÆÆñâ,¸¶¿îÆñâ,½ÃÆí¿¬¸¶±â,°æµµ±â ¹× ¼Ò¸ðÇ° ÀÏü | |
36 | (ÁÖ)¿¡À̽ºÀ̾ØÁö | ±â°èºÎÇ°, Àý»è°¡°ø ¹× À¯»ç󸮾÷, ¹°Áú ¼ººÐ °Ë»ç ¹× ºÐ¼®¾÷ | ±Ý¼Ó ½ÃÇè ºÐ¼® | |
36 | ¿¡ÀÌÄ¡Åõ | ¹«¿ª | Fe-Nb | |
37 | ¿¡ÀÌƼÇÁ·±Æ¼¾î | Àü±â¿ë ±â°èÀåºñ ¹× °ü·Ã ±âÀÚÀç µµ¸Å | Àü±âÈÇкм®, ¹°¼º/Àç·áºÐ¼®, Ç¥¸éºÐ¼® µî | |
38 | ¿£¿¥¾ÆÀַ̼ç¼Ç | °úÇбâ±â | ||
39 | ¿¥ÄÉÀÌÀüÀÚ | ´Ùµð¿Àµå, Æ®·£Áö½ºÅÍ Á¦Á¶ | Bonding Wire, Solderball,, EVM, Target | |
40 | ¿¥Æ¼µð¾ÆÀÌ¢ß | ÃøÁ¤½ÃÇè±â±â | Àç·á½ÃÇè±â, ½ÃÆíÁغñ ÀåÄ¡, ½ÃÇè ¿ë¿ª ¼ºñ½º | |
41 | ¿À½ºÅÛ | ÀÚµ¿Â÷ Â÷ü¿ë ºÎÇ° Á¦Á¶ | ½ºÆ¿ÈÙ, Â÷ü, »þ½Ã/¸ðµâ, ½ÃÆ® | |
42 | ¿ì¸®ÅØ | À§»ý¿ë ¼¶À¯Á¦Ç° Á¦Á¶ | ¸âºê·¹ÀÎ, Å©¸°·ë µî | |
43 | ¿ìÁÖ¿ë»ç°ø¾÷ | ÇöóÁÄÚÆà ¿Ü | ¿ë»çÄÚÆñâ¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Ç¥¸é󸮾÷ | |
44 | ¿ìÁøÀÏ·ºÆ®·Î³ªÀÌÆ® | ÃøÁ¤, ½ÃÇè, Ç×ÇØ ¹× Á¤¹Ð±â±â Á¦Á¶ | ö°¿ë¼¾¼, ¿Âµµ¼¾¼ | |
45 | ¿ø¿ìENG | Â÷·®¿ë ö¹° | ±¼»è±â, Wheel Loader, Bucket | |
46 | ¢ßÀ¯´ÏÄڱ۷ιú | ÀüÀÚ, ÀÚµ¿Â÷ ºÎÇ° Á¦Á¶ | ¼¼Å¹±â ºÎÇ° ¹× ÀÚµ¿Â÷ ºÎÇ° | |
47 | ÀÌÈ´ÙÀ̾Ƹóµå°ø¾÷ | ¼ö°ø±¸ Á¦Á¶ | Green/IT °ø±¸, Á¤¹Ð°¡°ø°ø±¸, °Ç¼³/¼®Àç°ø±¸ | |
48 | ÀνºÆ®·Ð ÄÚ¸®¾Æ | Àç·á¹°¼º°ü·Ã ±â±â Á¦ÀÛ | ÀÎÀå, ÇÇ·Î, Ãæµ¹, °æµµ ½ÃÇè±â | |
49 | ÀÎÅØ | »ê¾÷¿ë ¼¼¶ó¹Í | ·¡µéÇÊ·¯, ¼¼¶ó¹Í À£µùÀç·á, Ç÷°½º, Ư¼ö³»ÈÀç µî | |
50 | ÀÎÅØÄÚÆ÷·¹ÀÌ¼Ç | ºÐ¼®Àåºñ, ½ÇÇè¿ë ±âÀÚÀç | SDD°ËÃâ±â, ¿¡³ÊÁö ºÐ»êÇü X¼± ºÐ¼®Àåºñ µî | |
51 | ÀÏÁø´ÙÀ̾Ƹóµå | ±âÃÊ ¹«±âÈÇÕ¹° Á¦Á¶ | Diamond/cBN, Cutting Tool Materials µî | |
52 | ÀÏÁøÁ¦° | Á¦Á¶ | Á¦°, ±Ý¼ÓÁ¦°Ç±¸, °°ü, ±Ý¼ÓÁ¶¸³Á¦ µî | |
53 | Á¶¼±³»È | ±¸Á¶¿ë Á¤Çü³»ÈÁ¦Ç° Á¦Á¶ | ¾Ë·ç¹Ì³ªÁú, ³»È¹°, ³ëÁñ, ´Ü¿Àç µî | |
54 | Áö¿ÃÄÚ¸®¾Æ | ÀüÀÚ±¤Çбâ±â, ºÐ¼®Àåºñ | ÀüÀÚÇö¹Ì°æ, ºÐ¼®±â±â, ½ÃÆí Àüó¸® Àåºñ | |
55 | Áø¾çƯ¼ö° | ¿°£¾Ð¿¬ ¹× ¾ÐÃâÁ¦Ç° Á¦Á¶ | ¾Ð¿¬ºÀ°, ¸¶ºÀ°, ¿Ã³¸®ºÀ° µî | |
56 | ¢ßÁø¿ìÅ×Å© | ½ÃÆíÀü󸮼¾ÅÍ, ½ÃÇè¿ë±â±â, ¼Ò¸ðÇ° | ½ÃÆíÀüó¸®Àåºñ ¹× ¼Ò¸ðÇ° | |
57 | ⼺ | ºñö±Ý¼Ó»ê¾÷ | ±Ý¼ÓºÐ¸», ºÐ¸»ÀÚ¼º ÄÚ¾Æ, µµÀü¼º ÆäÀ̽ºÆ® µî |
|
58 | â¿øÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ(CECO) | ºÎµ¿»ê, ¼ºñ½º | ||
59 | ÄÚ½ºÆ¿ | ³Ã°£¾Ð¿¬ ¹× ¾ÐÃâÁ¦Ç° Á¦Á¶ | ¿¬°¼±Àç, ÀÌÇüºÀ°, º¸Åëö¼±, ö¸ø µî | |
59 | Å©¶óÀÌ¿À¿¡ÀÌÄ¡¾Ø¾ÆÀÌ¢ß | Á¦Á¶¾÷ ¿Ü | ¹ÝµµÃ¼Àåºñ ¿Ü | |
59 | ÄÉÀÌÇǾ¾¿¥ | ±â°èºÎÇ°, ¹ëºê, ÁÖ¹°, ±ÝÇü, Çöó½ºÆ½ ¼ºÇü¿ë´ÙÀÌ | Ư¼ö±Ý¼Ó ¹ÝÁ¦Ç° | |
30 | ÅÂÆò¾ç±Ý¼Ó | ¿µ±¸ÀÚ¼®Á¦Á¶ | Ferrite Magnet, ALNICO Magnet, ÈñÅä·ù Magnet |
|
30 | Å×½ºÄÚ | ±â¼ú ½ÃÇè, °Ë»ç ¹× ºÐ¼® / ±Ý¼Ó°¡°ø | ½ÃÇè µ¥ÀÌÅÍ , Ç×°ø¿ë Çϵå¿þ¾î | |
30 | Æǹ® | µµ¼Ò¸Å | µµ¼, ÀüÀÚµµ¼ | |
31 | Æ÷½ºÄÚ | Á¦Ã¶ ¹× Á¦° | ¸¶±×³×½·ÆÇ, ½ºÅ×Àη¹½º, ö° | |
63 | Æ÷½ºÄÚ½ºÆ¿¸®¿Â | Àý´Ü°¡°ø ¹× Ç¥¸é󸮰Àç »ý»ê | ³Ã¿¬¤ýµµ±Ý°ÆÇ | |
64 | Æ÷½ºÄÚÀ̾ؾ¾ | Åä¸ñ½Ã¼³¹° °Ç¼³ | Ç÷£Æ® ºÐ¾ß, ½Åµµ½Ã°³¹ß, SOC »ç¾÷ | |
66 | Æ÷½ºÄÚ¿¥ÅØ | ¾Ë·ç¹Ì´½ Á¦·Ã, Á¤·Ã ¹× ÇÕ±Ý Á¦Á¶ | ±¤¼®/Á¦·ÃÁ¦Ç°, ÷´Ü¼ÒÀçÁ¦Ç° µî | |
67 | Æ÷½ºÄÚǻó¿¥ | ³»È¿ä¾÷Á¦Ç° Á¦Á¶ | ¼ö¸¶±×, °í¹ÝÀÀ¼Ò¼®È¸, ³¿¬Á¦, °æÁúź»êÄ®½· µî |
|
68 | Æ÷½ºÄÚÇ÷£ÅØ | »ç¾÷½Ã¼³ À¯Áö°ü¸® ¼ºñ½º | ö°, »ê¾÷, ¹°·ù ¼³ºñ µî | |
69 | dz»ê | µ¿ ¾Ð¿¬, ¾ÐÃâ ¹× ¿¬½ÅÁ¦Ç° Á¦Á¶ | ÆÇ, °ü, ºÀ, ¼ÒÀü | |
70 | dz»êȦµù½º | µ¿Á¦Ç° ¿Ü | ±Ý¼ÓºÐ¸», ¹æ»êºÎÇ°, ¸®µåÇÁ·¹ÀÓ | |
71 | ÇÁ·Ðƽ½º | ¹°Áú°Ë»ç, ÃøÁ¤ ¹× ºÐ¼®±â±¸ Á¦Á¶ | ÀÜ·ùÀÀ·Â, ¾ÐÀÎÀÎÀå¹°¼º ½ÃÇè±â±â µî | |
71 | ÇÇ·¹Å¸ | ¿£Áö´Ï¾î¸µ | ¹ßÀü¼³ºñ ¼ö¸íÆò°¡ | |
72 | Çϳª±Ý¼Ó | µ¿ ¾Ð¿¬, ¾ÐÃâ ¹× ¿¬½ÅÁ¦Ç° Á¦Á¶ | ÆÇ, ºÎ½º¹Ù, ÄÚÀÏ | |
73 | ÇÑ°á»ê¾÷ | ¹«¿ª | Àü±â·Î, Áø°ø·Î, ºÐÀ§±â·Î, OVEN | |
74 | Çѱ¹±³¼¼¶óÁ¤°ø | Åé ¹× È£È¯¼º°ø±¸ Á¦Á¶ | ¹Ð¸µ, ÀμƮÀçÁ¾, È«´õ, MCT | |
75 | Çѱ¹³ªÀ̽º(ÁÖ) | ±Ý¼Ó¿Ã³¸® | ±Ý¼ÓÀÇ Áø°ø ºê·¹ÀÌ¡ Á¢ÇÕ | |
75 | Çѱ¹·Î½ºÆ®¿Î½º | Á¤¹ÐÁÖÁ¶ ¿Ü | Ç×°ø±â¿£Áø, ±âüºÎºÕ/ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ°/¹ßÀü¼³ºñ, »ê¾÷¿ë °¡½ºÅͺó ¿Ü | |
76 | Çѱ¹ºñö±Ý¼ÓÇùȸ | ºñö¼Ò½Ä, Åë°èÀÚ·á, ±âÈĺ¯È, °ü·ÃÁ¤º¸ Á¦°ø | ||
77 | Çѱ¹ÀδÚŸ½æ | »ê¾÷¿ë ¿Àºì, ³ë ¹× ³ë¿ë¹ö³Ê Á¦Á¶ | ¿ëÇØ·Î, °¡¿±â, PIPE ¿ëÁ¢±â | |
78 | Çѱ¹Àü·Â±â¼ú | ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¼ºñ½º | ||
79 | Çѱ¹ÁÖö°ü | ÁÖö°ü Á¦Á¶ | ´ÚŸÀÏ ÁÖö°ü, °°ü µî | |
80 | Çѱ¹Ã¶°Çùȸ | Çùȸ | ||
81 | Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ»ê¾÷ | Ç×°ø±â, ¿ìÁÖ¼± ¹× ºÎÇ° Á¦Á¶ µî | Ç×°ø±â | |
82 | ¢ßÇѽºÄÚ | ¼±¹Ú ºÎÇ° ¹× Á¦Ã¶¾Ð¿¬¼³ºñ ºÎÇ° | ŸÀÌŸ´½ ÇÕ±Ý ¹× ´ÏÄÌ ÇÕ±Ý À×°÷/Áß°£Àç | |
82 | ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º | Ç×°ø±â, ¿ìÁÖ¼± ¹× ºÎÇ° Á¦À±È°À¯ µî Á¦Á¶ | Ç×°ø±â, ¿ìÁÖ¼± ¹× ºÎÇ°, À±È°Á¶Á¦Ç°, ¹«±â ¹× ÃÑÆ÷ź µî | |
82 | Ç×°ø±â¼ú¿¬±¸¼Ò | °ø±º | ||
83 | Çö´ëºñ¾ØÁö½ºÆ¿¢ß | ³Ã°£ ¾Ð¿¬ ¹× ¾ÐÃâ Á¦Ç° Á¦Á¶¾÷ | ½ºÅ×Àθ®½º °ÆÇ, ÀÚµ¿Â÷ ºÎÇ° µî | |
83 | Çö´ëÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î¢ß | Åä¸ñ°ø»ç ¹× À¯»ç¿ë ±â°èÀåºñ Á¦Á¶ | °Ç¼³±â°è, °øÀÛ±â°è, ¿£Áø¼ÒÀç, µî | |
84 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷¢ß ³²¾ç¿¬±¸¼Ò | ÀÚµ¿Â÷ Á¦Á¶, µµ¸Å | ÀÚµ¿Â÷ | |
85 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷¢ß ¿ï»ê ¼ÒÀç»ý±â1ÆÀ | ÀÚµ¿Â÷ Á¦Á¶, µµ¸Å | ÀÚµ¿Â÷ | |
86 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | Á¦Ã¶ ¹× Á¦° | HÇü°, ö±Ù, ¿¿¬°ÆÇ, ÈÄÆÇ µî | |
87 | Çö´ëÁß°ø¾÷ | ºñö±Ý¼Ó ¼±¹Ú ¹× ±âŸ Ç×ÇØ¿ë ¼±¹Ú °ÇÁ¶ |
Á¶¼±, ¿£Áø±â°è, Çؾç, Ç÷£Æ® µî | |
88 | ȽŠ| ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ° Á¦Á¶ | Â÷·®¿ë ºÎÇ° ¹× Body | |
90 | BIT¹ü¿ì¿¬±¸¼Ò | ÈÇоàÇ° | Ư¼ö±Ý¼Ó°¡°øÀ¯Á¦ | |
12 | DB¸ÞÅ» | ÇÕ±Ýö | Æä·Î¸Á°£, ½Ç¸®ÄܸÁ°£(ÇÕ±Ýö) | |
12 | GE ¿¡À̺ñ¿¡ÀÌ¼Ç ÄÚ¸®¾Æ | ¿£Áö´Ï¾î¸µ¼ºñ½º | Ç×°ø±â ¿£Áø/±Ý¼Ó3DÇÁ¸°ÅÍ | |
13 | KG½ºÆ¿ | ³Ã°£¾Ð¿¬ ¹× ¾ÐÃâÁ¦Ç° Á¦Á¶ | ¿¿¬, ³Ã¿¬, ¾Æ¿¬µµ, Ä®¶ó °ÆÇ, °°ü, Çü° µî | |
91 | KISWEL LTD. | Á¶¸³±Ý¼ÓÁ¦Ç° Á¦Á¶ | ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ºÀ, MAG¿ëÁ¢Àç·á, ºñöÀç·á µî | |
91 | LGÀ̳ëÅØ | ÀüÀÚ±â°è±â±¸ | Camera Module, ¹ÝµµÃ¼ ±âÆÇ, ¸ðÅÍ/¼¾¼, Â÷·®Åë½Å, ÀüÀÚºÎÇ° µî | |
92 | LS ELECTRIC | º¯¾Ð±â Á¦Á¶ | ½º¸¶Æ® ±×¸®µå, Àü±âÀÚµ¿Â÷ ¼Ö·ç¼Ç µî | |
93 | LSÀü¼± | Àý¿¬ ±Ý¼Ó¼± ¹× ÄÉÀ̺í Á¦Á¶ | ÃÊ°í¾ÐÄÉÀ̺í, ±¤ÄÉÀ̺í, Copper Rod, ÀÚµ¿Â÷ Àü¼± µî |
|
94 | LS MnM | µ¿ Á¦·Ã, Á¤·Ã ¹× ÇÕ±Ý Á¦Á¶ | Àü±âµ¿, ±Ý, Àº, Ȳ»ê, ¹é±Ý, Æȶóµã, ¼¿·¹´½, Ȳ»ê´ÏÄÌ |