> ÇÐȸ¼Ò°³ > ÇÐȸ»ó
Á¦ 1ȸ | 1978³â | ÀÌÀ翵 ȸ¿ø(KAIST)-Magnesium Hydride¿Í Mg-25 Al ÇÕ±Ý HydrideÀÇ »ý¼º ¹× ºÐÇØ ¿Ü 2Æí |
Á¦ 2ȸ | 1979³â | À̵¿³ç(¼¿ï´ëÇб³), ±èÈï½Ä ȸ¿ø(¿ï»ê´ëÇб³)- 2024 Al ÇÕ±ÝÀÇ ÀÜ·ùÀÀ·Â Á¦°Å |
Á¦ 3ȸ | 1980³â | ÀåÃæ±Ù(Ãæ³²´ëÇб³), ÀÌÀ翵(KAIST), ±è¼ö¿µ ȸ¿ø(ÇѾç´ëÇб³)- ÁúÈó¸®µÈ ÁÖöÀÇ ³»¸¶¸ê¼º¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ |
Á¦ 4ȸ | 1981³â | ÇѺÀÈñ(¼¿ï´ëÇб³), ±ÇÇõ»ó ȸ¿ø(¼¿ï´ëÇб³)- 17% CrÈѶóÀÌÆ® ½ºÅ×Àθ®½º °ÆÇÀÇ Àç°áÁ¤ ÁýÇÕÁ¶Á÷ÀÌ Deep-drawability¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ |
Á¦ 5ȸ | 1981³â | ÃÖÁÖ(KIST), ÀÌÁ¾±Ù(KIST), ÃÖ½ÂÁÖ È¸¿ø(KIST), - ¼®ÃâÇü Ni ±â Ãʳ»¿ÇÕ±ÝÀÇ Åë°èÀû Çձݼ³°è |
Á¦ 6ȸ | 1983³â | ¹é¿µÇö ȸ¿ø(°í·Á´ëÇб³)- °íü-±âü ¹ÝÀÀ°èÀÇ ¼öÇÐÀû ¸ðµ¨°ú »êÈöÀÇ È¯¿ø ¼Óµµ¿¡ °üÇÑ °íÂû |
Á¦ 7ȸ | 1984³â | ±è±¤È£(ºÎ»ê´ëÇб³), ±èÀμ·(KAIST), ±è»óÁÖ È¸¿ø(¼¿ï´ëÇб³)- Àúź¼Ò Mn-Siͧ º¹ÇÕÁ¶Á÷°¿¡ ÀÖ¾î¼ ¼³Ã½ÃÀÇ ¹Ì¼¼Á¶Á÷º¯È°¡ º¯Çü°Åµ¿¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ ±èÁؼö(¿¬¼¼´ëÇб³), ±èÇö±Ù(¿¬¼¼´ëÇб³), ¿ÀÀçÇö ȸ¿ø(¿¬¼¼´ëÇб³)- ÈÖ¼ö¿¬±¤ PelletÀÇ »êȹè¼Ò Kinetics¿¡ °üÇÏ¿© |
Á¦ 8ȸ | 1985³â | ±è¼º±Õ(¼¿ï´ëÇб³), ³ªÇü¿ë ȸ¿ø(¼¿ï´ëÇб³)- Æò¸é °íÀÏ¾× °è¸é»ó¿¡ Á¸ÀçÇÏ´Â PerturbationÀÇ Morphology º¯È¿¡ ´ëÇÑ ³í¸®Àû °íÂû Á¤Àçȯ(¼¿ï´ëÇб³), À̵¿³ç ȸ¿ø(¼¿ï´ëÇб³)- 444½ºÅ×Àθ®½º °ÆÇÀÇ ¼ºÇü¼º ÃÖÈ£Çö(¿¬¼¼´ëÇб³), ÃÖÁ¾¼ú(¿¬¼¼´ëÇб³), ¾çÈÆ¿µ ȸ¿ø(¿¬¼¼´ëÇб³)- ÄÚ¹ßÆ®¸¦ ÇÔÀ¯ÇÏÁö ¾ÊÀº 18% Ni-Maraging°ÀÇ ¼®Ãâ°æȰŵ¿¿¡ ¹ÌÄ¡´Â °¡°øµµÀÇ ¿µÇâ |
Á¦ 9ȸ | 1986³â | Á¤¿ìâ(Æ÷Ç×Á¾ÇÕÁ¦Ã¶), ±èÁ¾Èñ ȸ¿ø(KAIST)- º¹ÇÕÁ¶Á÷°¿¡ ÀÖ¾î¼ º¯ÅÂÆä¶óÀÌÆ®ÀÇ Çü¼º°Åµ¿¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¼ÒµÐ¿ÂµµÀÇ È¿°ú |
Á¦ 10ȸ | 1987³â | Á¤ÁØÈ£(ÇѾç´ëÇб³), ¾ÈÁøÅ ȸ¿ø(ÇѾç´ëÇб³)- Si ÇÔ·® º¯È¿¡ µû¸¥ Fe-B-Si ºñÁ¤ÁúÇÕ±ÝÀÇ ÀÚ±âÀû ¼ºÁú°ú ÀÚÀå ¿Ã³¸® ¹ÚÁرÔ(¿¬¼¼´ëÇб³), ÇÑÁ¤È£(¿¬¼¼´ëÇб³), À̵¿Èñ ȸ¿ø(¿¬¼¼´ëÇб³)- Sn-Sb °èÀÇ Æò¸é»ó ÀÀ°í°è¸éÀÇ Çüź¯È ¹× ¾ÈÁ¤¼º |
Á¦ 11ȸ | 1988³â | È«°æ¿(KAIST), ³²¼ö¿ì(KAIST), ½Åµ¿Çõ ȸ¿ø(ÇѾç´ëÇб³)- Al-1%Mg °í¿ëü ÇÕ±ÝÀÇ Strain Burst Çö»ó¿¡ °üÇÑ Çü¼º |
Á¦ 12ȸ | 1989³â | Á¶Çö±â(°æºÏ´ëÇб³), ¿ì±âµµ(ÀüºÏ´ëÇб³), ÀºÀÏ»ó ȸ¿ø(ADD)- Al-Li-Zr ÇÕ±ÝÀÇ ¼®Ãâ¿¡ µû¸¥ Precursor »ý¼º¹°ÀÇ Çü¼º ÀåÇö±¸(¼º±Õ°ü´ëÇб³), ÃÖÁØÈ£ ȸ¿ø(¼º±Õ°ü´ëÇб³)- Ç¥¸é Æí¼®¿¡ ´ëÇÑ °ÝÀÚÀ̷аú TLK¸ðÇü°è»ê |
Á¦ 13ȸ | 1990³â | Àº±¤¿ë(KIST), ¹ÚÁ¾±¸ ȸ¿ø(KIST)- T-15 °í¼Óµµ°¿¡¼ÀÇ °è¸éÀ̵¿Çö»ó¿¡ ´ëÇÑ ½ÇÇèÀû Çؼ® À¯¿¬Ã¶(ÀÎÇÏ´ëÇб³), ÇϹ®¿µ(µ¿¼°ø¾÷), ÀÌ¿ëö(žç±Ý¼Ó°ø¾÷), Á¤ÇüÁø ȸ¿ø(KIST)- Ni-Cr °°ú Áö¸£ÄڴϾƿÍÀÇ Á¢ÇÕ¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ ±Ç¼÷ÀÎ(°í·Á´ëÇб³), Á¶ÁؽÄ(°í·Á´ëÇб³), ½Å¸íö ȸ¿ø(KIST)- °¡°ø¿Ã³¸®ÇÑ 7050 Al ÇÕ±ÝÀÇ ÀúÁÖ±âÇǷΰŵ¿ |
Á¦ 14ȸ | 1991³â | ±èµµÇâ(KIST), ÀÌÈ£ÀÎ(KIST), Brian Canto ȸ¿ø(Oxford Univ.) - ±Þ·©ÀÀ°í½ÃŲ Al-Li Çձݿ¡¼ ÁØ°áÁ¤»óÀÇ Çü»ó¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ ±èâ¿(±Ý¼º Electron), ±è°üÁÖ(»ý»ê±â¼ú¿¬±¸¿ø), Á¶¼øÇü(ÇѾç´ëÇб³), ±è±âö(»ê¾÷°ú±â¿¬), À±ÀÇ¹Ú È¸¿ø(ÇѾç´ëÇб³)- °èÀåÈ Ãæ°Ý½ÃÇè¹ý¿¡ ÀÇÇÑ °íÁ¶¿ë° ¿ëÁ¢ºÎÀÇ µ¿Àû Æı«Àμº¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ ÀÌ°æ¿ì(¼¿ï´ëÇб³), À±Á¾±Ô ȸ¿ø(¼¿ï´ëÇб³)- ´ëÇüÁÖ¹°¿¡¼ À¯µ¿À» ¼ö¹ÝÇÑ ¿Àü´Þ ¹× Çö»ó ÀÀ°í¿¡ ´ëÇÑ ¼öÄ¡ Çؼ®Àû ¿¬±¸ |
Á¦ 15ȸ | 1992³â | ±èÁ¦´ö(KAIST), ¹ÚÁ߱٠ȸ¿ø(KAIST)- Al-2.5wt% Li ÇÕ±ÝÀÇ ½ÃȿƯ¼º¿¡ ¹ÌÄ¡´Â Mg ÷°¡È¿°ú À¯½Âö(ÇѾç´ëÇб³), ±Çº´¼ö(ÇѾç´ëÇб³), ÀÌ¿ÏÀç(ÇѾç´ëÇб³), ¹®ÀÎÇü ȸ¿ø(ÇѾç´ëÇб³)- ½Ãºê»çÀÌÁî öºÐ¸»ÀÇ »çÃ⼺ÇüÀ» À§ÇÑ °áÇÕÁ¦ ¼±Åÿ¬±¸ ÃÖâ¿ì(¿¬¼¼´ëÇб³), È«±âÇõ(¿¬¼¼´ëÇб³), È«ÁØÇ¥ ȸ¿ø(¿¬¼¼´ëÇб³)- TiAl ±Ý¼Ó°£ÈÇÕ¹° ÁÖÁ¶ÀçÀÇ ¹Ì¼¼Á¶Á÷¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ÁÖÇüÀç·á¿Í ¿Ã³¸®ÀÇ ¿µÇâ |
Á¦ 16ȸ | 1993³â | ³²ÅÂÇö(°æ»ó´ëÇб³), ÀÓ½ÂÅÃ(µ¿¾ç±Ý¼Ó), õº´¼± ȸ¿ø(Ãæ³²´ëÇб³)-'Ti-35Ni-15Cu(at%) Çü»ó±â¾ïÇÕ±ÝÀÇ B2 FB19FB19' º¯Å°ŵ¿ ¹Ú¿ë¼±(°í·Á´ëÇб³), À̼º·¡ ȸ¿ø(°í·Á´ëÇб³)- Pd/Co ´ÙÃþ¹Ú¸·ÀÇ ±¸Á¶ ¹× ¼öÁ÷ÀÚ±â À̹漺 À̼ºÇÐ(Æ÷Ç×°ø´ë), ±èÅÂÇü(Æ÷Ç×°ø´ë), ±è¿µÈ¯(»ê¾÷°ú±â¿¬), Á¶°æ¸ñ ȸ¿ø(ºÎ»ê´ëÇб³)- 2XXX Al/Sicw º¹ÇÕÀç·áÀÇ 2»ó ÀÔÀÚµéÀÌ Æı«¼ºÁú¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ |
Á¦ 17ȸ | 1994³â | ±èº´¼ö(ÀüºÏ´ëÇб³), ÀÌ¿ëÇРȸ¿ø(ÀüºÏ´ëÇб³)- ±¸¸®±âÁö ÄÚ¹ßÆ®, ´ÏÄÌÇձݿ¡¼ ±Ý¼Ó¿ë¸Å¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÄÚ¹ßÆ®, ´ÏÄÌÀÇ ºÐ¸®¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ À±ÀÇÇÑ(ÀÎÇÏ´ëÇб³), Ȳ¼±±Ù ȸ¿ø(ÀÎÇÏ´ëÇб³)- ºÐ¸»¾ÐÃâµÈ Ni3Al-0.5B ±Ý¼Ó°£ ÈÇÕ¹°ÀÇ ±â°èÀû ¼ºÁú¿¡ ¹ÌÄ¡´Â °áÁ¤¸³ Å©±âÀÇ ¿µÇâ À̺´ÁÖ È¸¿ø(Ç¥ÁØ°úÇп¬) Fe-Cr-Ni ÇձݰèÀÇ ¿¿ªÇÐ ¼ö½ÄÈ |
Á¦ 18ȸ | 1995³â | ¹ÚÂù·Î(Æ÷Ç×°ø´ë), À念¿ø(Æ÷Ç×°ø´ë), ¹ÚÂù°æ ȸ¿ø(Æ÷Ç×°ø´ë)- ±Ý¼ÓÀÇ ¼Ò¼ºº¯ÇüÁß À԰踦 ÅëÇÑ Slip TransferÀÇ ¹Ì½ÃÀû ±â±¸ °íÂû ±è⿵(Æ÷ö±â¿¬), ÁÖ¿õ¿ë ȸ¿ø(Æ÷ö±â¿¬)- ºÀ»ó½ÃÆíÀÇ ¿°£ ¾ÐÃà½Ã ½ÃÆí³»ºÎÀÇ º¯Çü ºÐÆ÷¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ |
Á¦ 19ȸ | 1996³â | ±è±âö(»ê¾÷°ú±â¿¬), À̱âÈ£(»ê¾÷°ú±â¿¬), À±ÀÇ¹Ú È¸¿ø(ÇѾç´ëÇб³)- ö°Àç·á ¿ëÁ¢¿¡¼ ·¹ÀÌÀú ÇöóÁÀÇ °üÃø ÀÌÁ¾¼ö(Æ÷Ç×°ø´ë), È«±âÁ¤(»ê¾÷°ú±â¿¬), Á¤Èñµ· ȸ¿ø(»ê¾÷°ú±â¿¬)-Al-Li 8090 ÇÕ±ÝÀÇ ¼Ò¼ºº¯Çü ÁßÀÇ À½Çâ ¹æÃâ°Åµ¿ ±è¿ë¼®(È«ÀÍ´ëÇб³), Á¶¼º¿ø(È«ÀÍ´ëÇб³), À̱â¿í(È«ÀÍ´ëÇб³), ¹®Á¾Å ȸ¿ø(È«ÀÍ´ëÇб³)- °í¿ÂÀÚÀü ¹ÝÀÀ ÇÕ¼º½Ã Mosiz ÇÕ¼º±â±¸ ¹× Á¦Á¶ º¯¼ö°¡ »ý¼º¹°ÀÇ Æ¯¼º¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ |
Á¦ 20ȸ | 1997³â | Ç㹫¿µ(°í·Á´ëÇб³), ¹ÚÁ¾Ã¶(°í·Á´ëÇб³), À̼öÅ ȸ¿ø(´ëÇѾ˹̴½)- Interpretation of Hot Rolling and Cold Rolling Texture in High Purity Aluminium Ç㳲ȸ ȸ¿ø(Çѱ¹Àü·Â¿¬)- Grain Boundary and Intergranular Fracture in Ferrite Containing Mo, Si or Al ÀÌÀçÇö(Çѱ¹±â°è¿¬), ÃÖ½ÂÁÖ(Çѱ¹±â°è¿¬), ¹ÚÀå½Ä ȸ¿ø(È«ÀÍ´ëÇб³)- Electron Channeling Pattern¿¡ ÀÇÇÑ Ni3Al°áÁ¤¸³ÀÇ ¿¡Äª Ư¼º¿¬±¸ |
Á¦ 21ȸ | 1998³â | ÇãÁÖ¿ ȸ¿ø(°í·Á´ëÇб³)- A Generalized Thermodynamic Treatment of Phase Equilibria in Coherent Multilayers ÀÌÀçö(KIST), º¯Áö¿µ(KIST), ¼®Çö±¤(KIST), ÀÌÈ£ÀÎ(KIST), ¿Àâ¼® ȸ¿ø(¼¿ï´ëÇб³)- SiC/Al º¹ÇÕÀç·á¿¡¼ Al4C3 »ý¼º¹æÁö¸¦ À§ÇÑ ÆòÇü Si ºÐ¼® ¹Ú¿ëÈ£(ÀϺ»µ¿ºÏ°ø¾÷¿¬), Á¤ÇØ¿ë(ºÎ°æ´ëÇб³), ¹èÂ÷Çå(ºÎ°æ´ëÇб³), À̼º¿(Çؾç´ëÇб³), ÁÖ¿µÈ¯ ȸ¿ø(»ï¹ÌƯ¼ö°)- MA-Plasma¹ý¿¡ ÀÇÇÑ MoSi2 ÈÇÕ¹° ¹× MoSi2/Nb º¹ÇÕüÀÇ Á¶Á÷°ú ¼ºÁú |
Á¦ 22ȸ | 1999³â | Á¶±âÇö(Àü³²´ëÇб³), ±è¿µ¸¸ ȸ¿ø(Àü³²´ëÇб³)- ´ÙÃþ ±Ý¼Ó¹Ú¸·ÀÇ Åº¼º°è¼ö ÃøÁ¤ À̼öÂù(POSCO±â¿¬), ±è¿µÈ¯(POSCO±â¿¬), ÀÌÀ±¿ë ȸ¿ø(POSCO±â¿¬)- STS 316L ¹× 309S °ÀÇ ¿°£ °¡°ø¼º¿¡ ¹ÌÄ¡´Â S ¹× MnÀÇ ¿µÇâ ±è»ó½Ä(°æ»ó´ëÇб³), ÃÖ½ÂÁÖ(KIMM), ½Å±¤¼± ȸ¿ø(¼¿ï´ëÇб³)- Quantitative Models on Corrosion Fatigue Crack Growth Rates in Metals(I),(II) |
Á¦ 23ȸ | 2000³â | ÀÌÅÂÈ£(KIMM), Á¤À±Ã¶(KIMM), ±è¼ºÁØ È¸¿ø(KIMM)- ½´ÆÛ¿À½ºÅ׳ªÀÌÆ®°è Fe-22Cr-21Ni-6Mo-0.3N ¿À½ºÅ×Àθ®½º°¿¡¼ ½Ã±×¸¶»ó ¼®ÃâÀÇ °áÁ¤ÇÐÀû Ư¼º ¹ÚÁ¾¼º(ÀÎÇÏ´ëÇб³), ±è¸íÈ£ ȸ¿ø(ÀÎÇÏ´ëÇб³)- ÀÔÀÚ°È ¾Ë·ç¹Ì´½±â º¹ÇÕÀç·áÀÇ ¿ÆØ⠰ŵ¿¿¡ °üÇÑ ÀÌ·ÐÀû ¸ðµ¨¸µ°ú ÀÌÀÇ Çؼ® µÎ¼®±¤(»ï¼ºSDI), ¼ÕÇåÁØ(¼¿ï´ëÇб³), °Å¹ ȸ¿ø(¼¿ï´ëÇб³)-Mathematical Modeling of Electrodeposition of Permalloy Thin Film I. Direct Current |
Á¦ 24ȸ | 2001³â | Á¤ÁßÇö(KIST), ¹é¿µÁØ(KIST), ±è¿ëÇù(¼¿ï´ëÇб³), ±Çµ¿ÀÏ È¸¿ø(¼¿ï´ëÇб³)- Si ±âÆÇÀÇ ¼Ò¼ºº¯Çü È¿°ú º¸Á¤¿¡ ÀÇÇØ °³¼±µÈ °î·ü ÃøÁ¤¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇÑ CVD ´ÙÀ̾Ƹóµå ¹Ú¸·ÀÇ ÀÜ·ùÀÀ·Â Æò°¡ À̺´±â(KAIST), Á¤¼ºÀ±(KAIST), °¼®Áß È¸¿ø(KAIST)- Control of¡²111¡³Twin Formation and Abnormal Grain Growth in BaTiO3. ÀÌÃæµµ(´ë¿ìÀÚµ¿Â÷), °Ãá½Ä(¼¿ï´ëÇб³), ½Å±¤¼± ȸ¿ø(¼¿ï´ëÇб³)- Effect of Galvanic Corrosion between Precipitate and Matrix on Corrosion Behavior of As-cast Magnesium-Aluminum Alloys. |
Á¦ 25ȸ | 2002³â | ½Åµ¿Çõ(ÇѾç´ëÇб³), ±èÁ¾·Ä(ÇѾç´ëÇб³), ¹Ú°æÅ ȸ¿ø(ÇѾç´ëÇб³)- A New Low Carbon Steel Microstructure: Ultrafine Ferrite Grains with Homogeneously Distributed Fine Cementite Particles. Y. Wu(ÀÎÇÏ´ëÇб³), Ȳ¼±±Ù ȸ¿ø(ÀÎÇÏ´ëÇб³)- O-Phase and Carbides Precipitation in Intermetallics Based on Ti-Al ¼Û¸íÈÆ(±¹¹Î´ëÇб³), ±Ç ÈÆ(±¹¹Î´ëÇб³), ±è¿ë¼® ȸ¿ø(±¹¹Î´ëÇб³)- ¹«°¡¾Ð ħÅõ¹ýÀ¸·Î Á¦Á¶µÈ SiCÀÔÀÚ°È Al ÇձݱâÁö º¹ÇÕÀç·áÀÇ °í¿Â Å©¸³ °Åµ¿¿¡ ±âÁö ÇÕ±Ý Á¶¼ºÀÌ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ |
Á¦ 26ȸ | 2003³â | ±è¼®¿ø(±¹¹Î´ëÇб³), ÀÌÀçºÀ ȸ¿ø(±¹¹Î´ëÇб³)-ijÆÛ½ÃÅϽº ÃøÁ¤°ú CV±â¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Æä¶óÀÌÆ® ½ºÅ×Àθ®½º°¿¡ Çü¼ºµÈ ºÎµ¿Å ÇǸ·ÀÇ ÀüÀÚÀûƯ¼º ÀÌÅÂÈ£(KIMM), ÀÌâ±æ(KIMM), ¿Àâ¼®(KIMM), ±è¼ºÁØ(KIMM), ÃÖº´ÇРȸ¿ø(°¸ª´ëÇб³)- Fe-0.15C-1.5Mn-1.5Si-1.0Cu Çձݿ¡¼ 9R ¼®Ãâ»óÀÇ °áÁ¤ÇÐÀû Ư¼º(I),(II) ±èÇö¿ì ȸ¿ø(ÀÎÇÏ´ëÇб³)-Characteristics of Ru Etching Using O2/Cl2 Plasmas ¹Ú¿ë¼ö(¿¬¼¼´ëÇб³), ±è¼øÅÂ(¿¬¼¼´ëÇб³), ÀÌÀμº(¿¬¼¼´ëÇб³), ¼ÛÄ¡º¹ ȸ¿ø(¿¬¼¼´ëÇб³)- Effects of Rare Earth Metals Addition and Aging Treatment on the Corrosion Resistance and Mechanical Properties of Super Duplex Stainless Steels |
Á¦ 27ȸ | 2004³â | À̵¿±Ù(Æ÷Ç×°ø´ë), À̼ºÇРȸ¿ø(Æ÷Ç×°ø´ë)- ÀÌÁßÁ¶Á÷À» °¡Áö´Â Ti-6Al-4V ÇÕ±ÝÀÇ ÁØÁ¤Àû ¹× µ¿Àû º¯Çü °Åµ¿¿¡ ¹ÌÄ¡´Â¥á2-Ti3Al ¼®ÃâÀÇ ¿µÇâ ÀÌÀçö(°í·Á´ëÇб³), ½ÉÀçÇõ(KIST), ÀÌÈ£ÀΠȸ¿ø(KIST)- Interfacial Reaction in ASZ/A384 Al Composite and Its Influence on Mechanical Properties ÀÌÀ±Èñ(¼¿ï´ëÇб³), ±Çµ¿ÀÏ È¸¿ø(¼¿ï´ëÇб³)- ³ª³ë ¾ÐÀÔ°î¼±ÀÇ Åº¼ºÇؼ®°ú pile-up °Åµ¿ ¿¹ÃøÀ» ÅëÇÑ (100) ÅÖ½ºÅÙ ´Ü°áÁ¤ÀÇ Åº¼º°è¼ö ¹× °æµµ Æò°¡ |
Á¦ 28ȸ | 2005³â | ÀÌÀ¯È¯(Æ÷Ç×°ø´ë), ÀÌÁ¾¼ö(Æ÷Ç×°ø´ë), Çã¼±¹« ȸ¿ø(±¹¹æ°úÇп¬) - Ti-6Al-4V-1Fe ÇÕ±ÝÀÇ ¹Ì¼¼Á¶Á÷¿¡ µû¸¥ µ¿Àû º¯Çü°Åµ¿ ¹× °í¼Ó Ãæ°Ý Ư¼º¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ ¹Ú¿µ¹è(¾Èµ¿´ëÇб³), ÀüÀμö ȸ¿ø(ÀϺ»»ê¾÷±â¼úÁ¾ÇÕ¿¬) - ´ÙÃþ¹è¼± ºñ¾Æ ±¸Á¶¿¡ ´ëÇÑ ÀÀ·Â°ú Electromigration Çؼ® À±ÀçÈ«(â¿ø´ë), ±èÇö¼ö(Àü±â¿¬±¸¿ø), ÇÑÁÖÈñ(ÇÑȼ®À¯ÈÇп¬), B. D. Mitton(MIT), R. M. Latanision(MIT), ±è¿µ½Ä ȸ¿ø(¾Èµ¿´ëÇб³) - Influence of Chromizing Treatment on Corrosion Behavior of AISI 316 Stainless Steel in a Supercritical Water Oxidation ±èÀ¯Âù(KIST), Eric Fleury(KIST), ±è±â¹è(KIST), ÀÌÀçö(°í·Á´ëÇб³), ¼ºµµ¼ö(¿¬¼¼´ëÇб³), ±Ç¿ÀÁý(¿¬¼¼´ëÇб³), ±èµµÇâ ȸ¿ø(¿¬¼¼´ëÇб³) - Enhancement of the Glass Forming Ability of Cu-Zr-Al alloys by Ag Addition |
Á¦ 29ȸ | 2006³â | õµ¿Çö(KAIST), À§´ç¹®(KAIST), Y. Xu(NIMS), M. Demura(NIMS), T. Hirano(NIMS), K. Kishida(Kyoto Univ.), ±è¹Îö(KAERI), ¿À¸íÈÆ È¸¿ø(±Ý¿À°ø´ë) - ³Ã°£¾Ð¿¬µÈ Ni3Al ¹ÚÆÇÀçÀÇ ¸Þź¿Ã ºÐÇعÝÀÀ¿¡ ´ëÇÑ Ã˸ŠƯ¼º ±Ç¿À¼º(ÀüºÏ´ëÇб³), À¯Àç¼±(ÀüºÏ´ëÇб³), ¹ÚÇüÈ£(ÀüºÏ´ëÇб³), ÀÌ¿À¿¬(ÀüºÏ´ëÇб³), À̹ÎÈ£(ÀüºÏ´ëÇб³), ¼Û±âÈ« ȸ¿ø(ÀüÁÖ°ø¾÷´ë) - Ç¥¸éó¸®µÈ ŸÀÌŸ´½°ú ŸÀÌŸ´½ ÇÕ±ÝÀÇ Ç¥¸éƯ¼º ¹× ¼¼Æ÷µ¶¼º Æò°¡ ±è¼ö¿µ(Æ÷Ç×°ø´ë), ÀÌÁ¾¶÷ ȸ¿ø(Æ÷Ç×°ø´ë) - High-Performance Organic Light Emitting Diodes Fabricated with a Ruthenium Oxide Hole Injection Layer ±è¿µ¼® ȸ¿ø(KAERI) - Driving Force for Delayed Hydride Cracking of Zirconium Alloys |
Á¦ 30ȸ | 2007³â | °í¿µ°Ç(Æ÷Ç×°ø´ë), ±è¿ì°â(Æ÷Ç×°ø´ë), ÀÌÁ¾¼ö(Æ÷Ç×°ø´ë), ¹Ú°æÅÂ(Çѹç´ëÇб³), ½Åµ¿Çõ ȸ¿ø(ÇѾç´ëÇб³) - Ãʹ̼¼ °áÁ¤Áý ÀÌ»ó Á¶Á÷°ÀÇ °¡°ø°æȰŵ¿ ¹ÚÀº¼ö(¿¬¼¼´ëÇб³), ±èµµÇâ(¿¬¼¼´ëÇб³) ±è¿øÅ ȸ¿ø(ûÁÖ´ëÇб³) - ¸¶±×³×½·±â ¹úÅ© ºñÁ¤ÁúÇձݰ迡¼ ºñÁ¤Áú Çü¼º´ÉÆò°¡ ¼ÛÇü¶ô(±¹¹Î´ëÇб³), ±è¿ë¼®(±¹¹Î´ëÇб³), ³²¿øÁ¾ ȸ¿ø(±¹¹Î´ëÇб³) - Mechanical Properties of Ultrafine Grained 5052 Al Alloy Produced by Accumulative Roll-Bonding and Cryogenic Rolling ±èȯö(ÀüºÏ´ëÇб³), ¼ÕÀÎÁø(ÀüºÏ´ëÇб³), À±Áø±¹(KIST), µµÁ¤¸¸ ȸ¿ø(KIST) - Comparison of Sintering Behavior and Mechanical Properties between WC-8Co and WC-8Ni Hard Materials Produced by High-Frequency Induction Heating Sintering |
Á¦ 31ȸ | 2008³â | ¹ÚÀξÖ(ºÎ»ê´ëÇб³), °³²Çö(ºÎ»ê´ëÇб³), Á¶°æ¸ñ(ºÎ»ê´ëÇб³), ±è¼ö¿µ(POSCO), ÀÌ¿µÁß È¸¿ø(µ¿±¹Á¦°) - Fe-0.1C-(V, Nb) Á¦¾î¾Ð¿¬°ÀÇ ¹Ì¼¼Á¶Á÷ ¹× ±â°èÀû Ư¼º ÀÌ»óº¹(Àç·á¿¬±¸¼Ò), ÀÌ»ó°ü(KIMS), À̱ÔÈ«(Æ÷Ç×°ø´ë), À̼ºÇРȸ¿ø(Æ÷Ç×°ø´ë) - ¾×»ó°¡¾Ð°øÁ¤À¸·Î Á¦Á¶µÈ STS304 ¿¬¼Ó¼¶À¯ °È Zr°è ºñÁ¤Áú º¹ÇÕÀç·áÀÇ ¹Ì¼¼Á¶Á÷°ú ±â°èÀû ¼ºÁú Junqing Lu(Anhui Univ.), À±ÀçÈ«(â¿ø´ëÇб³), Á¶µ¿À²(â¿ø´ëÇб³), ÁÖÀ±°ï(â¿ø´ëÇб³), ÀÌÂù±Ô ȸ¿ø(â¿ø´ëÇб³) - Effects of Pressure on Metal Atom Transport and Plasma Properties during Arc Ion of TiAlN |
