Loading...

´ëÇѱݼӡ¤Àç·áÇÐȸ

The Korean Institute of Metals and Materials

  >   ÇмúÇà»ç   >   Åë°èº¸±â

Åë°èº¸±â

¹ßÇ¥ºÐ¾ß±¸µÎ¹ßÇ¥Çлý±¸µÎ¹ßÇ¥Æ÷½ºÅ͹ßÇ¥ÇлýÆ÷½ºÅ͹ßÇ¥ÃÊû°­¿¬ °è
2024 WISET °øÇבּ¸ÆÀÁ¦ ½ÉÈ­°úÁ¤ °á°ú¹ßǥȸ 0 8 0 0 0 8
°¡°ø-¼Ò¼º°¡°ø 5 2 3 2 0 12
°¡°ø-¿­Ã³¸® 0 0 4 3 0 7
°¡°ø-¿ëÁ¢¹×Á¢ÇÕ 6 12 7 12 1 38
°¡°ø-ÁÖÁ¶¹×ÀÀ°í 0 0 14 1 0 15
°¡°ø-Ç¥¸éó¸® 5 5 9 8 0 27
°í¿£Æ®·ÎÇÇÇÕ±Ý 1 11 1 16 8 37
°í¿ÂÀç·á 6 7 2 10 0 25
±¹°¡Àü·«»ê¾÷¿ë ±Ý¼Ó°£È­ÇÕ¹° ½ÉÆ÷Áö¾ö 2 0 0 0 10 12
±Ý¼Ó¿ª»ç 6 0 1 0 0 7
±â´É¼º ¸¶±×³×½· ÀÀ¿ë±â¼ú ½ÉÆ÷Áö¾ö 0 0 0 0 8 8
³ª³ë¼ÒÀç 2 6 4 9 0 21
µð½ºÇ÷¹ÀÌÀç·á 0 0 2 10 0 12
¸¶±×³×½· 6 8 2 10 0 26
¸¶±×³Ý 2 6 1 12 5 26
¹ÝµµÃ¼ 0 9 2 5 0 16
º¹ÇÕÀç·á 1 3 6 4 0 14
º¹ÇÕÈ­·Â¹ßÀü °¡½ºÅͺó¿ë ¼ÒÀç±â¼ú°³¹ß ½ÉÆ÷Áö¾ö 8 0 0 0 3 11
º¹ÇÕÈ­·Â¹ßÀü¿ë Áõ±âÅͺó ¼ÒÀçºÎÇ° ±â¼ú°³¹ß ½ÉÆ÷Áö¾ö 9 1 0 0 3 13
ºñö±Ý¼Ó 3 11 14 13 0 41
»óº¯Å 6 12 5 12 2 37
»ýüÀç·á 2 3 2 11 4 22
¼ÒÀç ¿¬±¸µ¥ÀÌÅÍ ½ÉÆ÷Áö¾ö 1 0 0 0 7 8
¼ö¼ÒÀç·á 7 17 3 15 0 42
¾Ë·ç¹Ì´½ 5 11 11 12 3 42
¿¡³ÊÁöÀç·á 3 11 6 16 1 37
¿©¼º¼¼¼Ç-¿©¼º¼ö»óÀÚ ±â³ä°­¿¬ 0 0 0 0 5 5
¿ªÇÐÃøÁ¤ 2 10 2 8 0 22
¿­Àü 2 2 3 11 0 18
À¶ÇÕÀç·á°úÇÐ 0 1 0 2 3 6
ÀÌÂ÷ÀüÁö ¿ø·á¼ÒÀç 7 5 9 7 2 30
ÀΰøÁö´ÉÀç·á°úÇÐ 4 18 2 1 0 25
Àç·á °øÁ¤°ú ¹Ì¼¼±¸Á¶ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ½ÉÆ÷Áö¾ö 1 0 0 0 6 7
Àç·á°­µµ 5 12 5 7 1 30
Àç·áºÐ¼® 4 9 8 1 0 22
ÀûÃþÁ¦Á¶ ¹× ºÐ¸» 4 27 12 25 1 69
Àü»êÀç·á°úÇÐ 4 16 2 27 5 54
Á¦100ȸ ö°­±â¼ú ½ÉÆ÷Áö¾ö 0 0 0 0 7 7
Á¦13ȸ Åͺó ¼ÒÀç ¹× ³»¿­ÇÕ±Ý ½ÉÆ÷Áö¾ö 0 0 0 0 13 13
Á¦1ȸ RIST-KICET °íµµºÐ¼®±â¼ú ½ÉÆ÷Áö¾ö 7 0 0 0 1 8
Á¦20ȸ Áß¼ºÀÚ ¹× ¹æ»ç±¤ X-¼± ÀÌ¿ë ±Ý¼Ó ¹× ³ª³ë ±¸Á¶ Àç·á ºÐ¼® ±¹Á¦ ½ÉÆ÷Áö¾ö 5 1 0 0 7 13
Á¦22ȸ ¼ÒÀçºÎÇ° ¾ÈÀü ¹× ½Å·Ú¼º ½ÉÆ÷Áö¾ö 11 1 0 0 0 12
Á¦23ȸ KIM-JIMM ½ÉÆ÷Áö¾ö 0 0 0 0 16 16
Á¦2ȸ °¡°ø ½ÉÆ÷Áö¾ö: Â÷¼¼´ë ¹ÝµµÃ¼ °¡°øºÐ°ú ½ÉÆ÷Áö¾ö 0 0 0 0 7 7
Á¦32ȸ ÇÇ·Î ¹× Æı«½ÉÆ÷Áö¾ö 8 1 0 0 0 9
Á¦3ȸ ¼ö¼Ò°æÁ¦ ±¸ÇöÀ» À§ÇÑ ¼ö¼Ò ¿î¼Û ¹× ÀúÀå ¼ÒÀç ½ÉÆ÷Áö¾ö 1 0 0 0 7 8
ÁýÇÕÁ¶Á÷ 5 2 1 0 0 8
ö°­»ê¾÷Àçµµ¾à ±â¼ú°³¹ß»ç¾÷ °¡°ø.ÈÄ󸮱â¼ú ºÐ¾ß ½ÉÆ÷Áö¾ö 0 0 0 0 6 6
ö°­-¾Ð¿¬, °­Á¾°³¹ß, ÈÄó¸® 19 23 9 13 0 64
ö°­-Á¦¼±, Á¦°­, ȯ°æ, ¿¡³ÊÁö 17 20 6 13 2 58
÷´Ü¹ÝµµÃ¼ ÈÄ°øÁ¤ ÆÐŰ¡ ¼ÒÀç±â¼ú ½ÉÆ÷Áö¾ö 0 0 0 0 6 6
÷´Ü»ê¾÷¿ë °íûÁ¤ Ư¼öºÀ°­ ¼ÒÀçºÎÇ°±â¼ú°³¹ß ½ÉÆ÷Áö¾ö 0 0 0 0 8 8
ŸÀÌŸ´½ 5 9 6 16 0 36
Ưº°¼¼¼Ç-»ê¾÷ÇöÀå Àû¿ë ÷´Ü¼ÒÀç±â¼ú 0 0 0 0 5 5
Ưº°¼¼¼Ç-Á¤ºÎ R&D »ç¾÷ ¼Ò°³ 0 0 0 0 1 1
Ç¥¸é°è¸é 6 2 3 4 1 16
ÇÐȸ»ó ¼ö»ó±â³ä °­¿¬ 0 0 0 0 0 0
Ç×°øÀç·á 8 3 4 7 0 22
ȸÀý ºÐ¼®À» ÅëÇÑ ¹Ì¼¼Á¶Á÷ÇÐÀû Ư¼ºÀÇ Á¤·®Àû Æò°¡:ÇöȲ°ú Àü¸Á 0 0 0 0 6 6
AR/VR ¹× Ãʹ̼¼ µð½ºÇ÷¹ÀÌ ±â¼ú 0 0 0 0 6 6
CO2Àú°¨ Á¦Ã¶±â¼ú(COOLSTAR) ½ÉÆ÷Áö¾ö 9 0 0 0 4 13
NH-¹Ì·¡ ¿¡³ÊÁö.¸ðºô¸®Æ¼ ¼ÒÀçÀÇ ´ÙÁßȯ°æ ¿µÇâ Æò°¡ ½ÉÆ÷Áö¾ö 0 0 0 0 8 8
NH-¹èÅ͸® Çõ½ÅÀ» À§ÇÑ ¼ÒÀç ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ½ÉÆ÷Áö¾ö 0 0 0 0 10 10
NH-K-¹æ»ê °æÀï·Â Á¦°í¸¦ À§ÇÑ ¼ÒÀçºÎÇ° °íµµÈ­ ½ÉÆ÷Áö¾ö 0 0 0 0 11 11
ÃÑ °è 220 305 171 323 210 1229