| 등록 유형 | 일반 | 학생 |
| 하계 심포지엄 | 100,000원 | 50,000원 |
| 하계 심포지엄 + 산업체 견학 | 200,000원 | 100,000원 |
| 등록(Reception): 12:50 ~ 13:10 | |||
| No | Time | 제 목 | 발표자 |
| Session 1 13:15-13:30 (좌장: 한국재료연구원 이광석 책임, 가공분과위원장) | |||
| A01 | 13:15-13:18 | 개회사 | 이성희 교수 (목포대학교, 호남지부장) |
| A02 | 13:18-13:21 | 축 사 | (순천시장, TBD) |
| A03 | 13:21-13:24 | 축 사 | (순천대학교 총장, TBD) |
| A04 | 13:24-13:27 | 축 사 | 김형섭 교수 (POSTECH, 대한금속·재료학회 회장) |
| 13:27-13:30 포토타임 | |||
| Session 2 13:30-15:15 지역특화 금속제조·가공기업/기술 (좌장: 순천대학교 이동근 교수, 호남지부 지역간사) | |||
| A05 | 13:30-14:05 | 자동차용 강재의 인장 특성에서 성형성 예측까지 : 기계적 물성이 부품 성형성에 미치는 영향 | 임영록 연구위원/이석렬 수석연구원 (포스코 광양제철소) |
| A06 | 14:05-14:40 | 선박 및 발전용 대형 크랭크 샤프트의 형단조 기술 개발 | 송민철 기술연구소장 (현대IFC) |
| A07 | 14:40-15:15 | 미세조직 기반 인공지능 기술을 활용한 구조재료의 소성변형 거동 연구 | 최시훈 교수 (순천대학교) |
| 15:15-15:30 coffee break | |||
| Session 3 15:30-17:30 가공기술 최신동향 (좌장: 순천대학교 최시훈 교수, 호남지부 수석부지부장) | |||
| A08 | 15:30-16:00 | 타이타늄 소재의 항공/방산/모빌리티 분야 적용 기술 | 이동근 교수 (순천대학교) |
| A09 | 16:00-16:30 | 자동차용 고압다이캐스팅 알루미늄 합금의 공정-조직-특성 상관관계 연구 | 정재길 교수 (전북대학교) |
| A10 | 16:30-17:00 | 고강도 7xxx계 알루미늄 합금의 수직 및 수평박판주조에 따른 미세조직 및 인장특성 변화 | 조용희 교수 (전남대학교) |
| A11 | 17:00-17:30 | 친환경 조선산업과 디지털 전환 | 박정희 박사 (HD현대삼호중공업) |
|
17:30 ~ 17:45 지부 발전을 위한 토의, 1일차 폐회 및 해산 (진행: 목포대학교 이성희 교수)
|
|||
| 집합(09:00 @순천대/호텔) 및 이동(~09:30) | |
| No | 견 학 일 정 |
| Session 4 09:30 ∼ 11:30 | |
| B01 | 현대 IFC 방문 |
| (11:30 ∼ 13:30) 이동 및 중식 | |
| Session 5 13:30 ∼ 15:30 | |
| B05 | 포스코(광양) 방문 |
|
(15:30 ~ ) 이동 및 해산
|
|

(06633) 서울특별시 서초구 서초대로 56길 38 대한금속·재료학회 회관 (서초동 1666-12)
COPYRIGHT ⓒ kim ALL RIGHTS RESERVED.