| 2월 9일(월) | ||
| 09:00 ~ 09:30 | 등록 | 운영자 |
| 09:30 ~ 11:00 | 방위와 집합조직 | 최시훈 |
| 11:00 ~ 12:30 | 매크로 집합조직 측정 | 박노진 |
| 12:30 ~ 13:30 | 점심식사 | |
| 13:30 ~ 15:00 | 매크로 집합조직 해석 | 정효태 |
| 15:00 ~ 16:30 | 마이크로 집합조직 측정 | 김동익 |
| 16:30 ~ 16:40 | 휴식 | |
| 16:40 ~ 18:10 | 마이크로 집합조직 해석 | 강전연 |
| 18:10 ~ 18:30 | 패널 토론 | 최시훈,박노진,정효태,김동익,강전연 |
| 18:30 ~ | 저녁 | |
| 2월 10일(화) | ||
| 09:10 ~ 10:20 | HR-EBSD 활용 | 전태성 |
| 10:20 ~ 11:30 | EBSD 시편 전처리 | 김민성 |
| 11:30 ~ 12:50 | Luncheon Seminar (Oxford Instruments: AZtec crystal 프로그램 교육) | |
| 12:50 ~ 14:00 | EBSD 잘찍는 분석 팁과 첨단소재 분석 사례 소개 |
강주희 |
| 14:00 ~ 15:10 | MTEX를 이용한 EBSD 데이터 해석 | 조재형 |
| 15:10 ~ 15:25 | 휴식 | |
| 15:25 ~ 16:35 | DIC의 극한환경 및 멀티스케일 활용 | 이민수 |
| 16:35 ~ 17:45 | 실시간 SEM-EBSD 분석기법의 응용 | 김진우 |
| 17:45 ~ 18:15 | 패널 토론 | 전태성,김민성,강주희, 조재형,이민수,김진우 |


(06633) 서울특별시 서초구 서초대로 56길 38 대한금속·재료학회 회관 (서초동 1666-12)
COPYRIGHT ⓒ kim ALL RIGHTS RESERVED.