Loading...

대한금속·재료학회

The Korean Institute of Metals and Materials

  >   학회소개   >   학회상

학회상

최호영상 수상자 명단
제 1회 2004년 이성래 고려대학교 제 2회 2005년 백홍구 연세대학교
제 3회 2006년 이종람 포항공과대학교 제 4회 2007년 이재갑 국민대학교
제 5회 2008년 주승기 서울대학교 제 6회 2009년 김영호 한양대학교
제 7회 2010년 김정일 시그네틱스㈜ 제 8회 2011년 박병우 서울대학교
제 9회 2012년 최치준 삼성전기㈜ 제 10회 2013년 김현우 한양대학교
제 11회 2014년 안진호 한양대학교 제 12회 2015년 신병하 한국과학기술원
제 13회 2016년 박철민 연세대학교 제 14회 2017년 장호원 서울대학교
제 15회 2018년 이병훈 광주과학기술원 제 16회 2019년 박영배 안동대학교
제 17회 2020년 정우철 한국과학기술원 제 18회 2021년 김수영 고려대학교
제 19회 2022년 최창환 한양대학교 제 20회 2023년 송재용 포항공과대학교
제 21회 2024년 이기영 홍익대학교
*재직처는 수상 당시의 소속을 바탕으로 함